Таблица основных характеристик пневматических вибраторов:
Артикул | Тип | Вес, кг | 4 бар | 5 бар | 6 бар | 7 бар | 8 бар | ||||||||||
Скор. вращ, об/мин | Центр. сила, кг | Расх. возд., м3/мин | Скор. вращ, об/мин | Центр. сила, кг | Расх. возд., м3/мин | Скор. вращ, об/мин | Центр. сила, кг | Расх. возд., м3/мин | Скор. вращ, об/мин | Центр. сила, кг | Расх. возд., м3/мин | Скор. вращ, об/мин | Центр. сила, кг | Расх. возд., м3/мин | |||
VPSBG0013 | BG 13 | 0,43 | 15000 | 23 | 0,25 | 17000 | 29 | 0,27 | 18500 | 34 | 0,3 | 20000 | 40 | 0,35 | 21500 | 47 | 0,4 |
VPSBG0019 | BG 19 | 1,16 | 11000 | 57 | 0,35 | 12000 | 68 | 0,43 | 13000 | 79 | 0,5 | 14000 | 92 | 0,55 | 15500 | 113 | 0,64 |
VPSBG0025 | BG 25 | 1,9 | 6600 | 69 | 0,4 | 7200 | 82 | 0,54 | 7900 | 98 | 0,64 | 8500 | 114 | 0,71 | 9000 | 128 | 0,86 |
VPSBG0035 | BG 35 | 3 | 4000 | 72 | 0,53 | 4500 | 91 | 0,64 | 5100 | 117 | 0,73 | 5600 | 141 | 0,86 | 6000 | 161 | 1 |
Таблица размеров пневматических вибраторов:
Артикул | Тип | Габаритные размеры (мм) | Присоединительные размеры (мм) | ||||||||||
Рисунок | A | B | C | Ø D | E | F | G | Ø L | M | N | P | ||
VPSBG0013 | BG 13 | 1 | 53 | 87 | 24 | 53 | 16 | *** | 42 | 11 | 31 | 40 | 11 |
VPSBG0019 | BG 19 | 2 | 130 | 86 | 43 | 72 | 28 | 44 | 100 | 11 | 36 | 31 | 13 |
VPSBG0025 | BG 25 | 2 | 133 | 107 | 53 | 89 | 33 | 56 | 102 | 13 | 37 | 38 | 15 |
VPSBG0035 | BG 35 | 2 | 147 | 123 | 68 | 105 | 41 | 64 | 115 | 13 | 38 | 40 | 16 |